Nueve iniciativas ganadoras impulsarán la educación, la empleabilidad, la inclusión y el cuidado del medioambiente en comunidades de todo el país.
Más de 264 mil personas serán beneficiadas este año gracias a los nueve proyectos ganadores de la quinta versión de los fondos concursables del programa de impacto social ScotiaINSPIRA, la iniciativa global de Scotiabank que financia y acompaña proyectos que fortalecen la empleabilidad, la educación, la inclusión y la protección del medioambiente.
En su versión 2025, el programa entregará $300 millones en Chile para la ejecución de estas iniciativas, seleccionadas entre 107 postulaciones, un 46% más que en 2024, y evaluadas por un jurado de expertos en base a su relevancia, claridad, impacto proyectado, participación de voluntarios y viabilidad de implementación.
“ScotiaINSPIRA es parte de nuestra estrategia global de sostenibilidad y refleja nuestro compromiso con generar valor a largo plazo en las comunidades donde estamos presentes. Los proyectos seleccionados este año son un ejemplo concreto de cómo, al trabajar junto a organizaciones que conocen de cerca las realidades locales, podemos impulsar soluciones con impacto real y sostenible”, señaló Katia Berdichewsky, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank Chile & Uruguay.
La sesión de anuncio se realizó en las oficinas corporativas del banco y contó con un jurado compuesto por Sebastián Rodríguez (Emprediem), Zdenka Astudillo (Sistema B Chile), Hans Rosenkranz (Comunidad Organizaciones Solidarias) y ejecutivos de Scotiabank. Los finalistas presentaron sus propuestas en formato pitch de 5 minutos, con votación en tiempo real.
Proyectos ganadores 2025
| Fundación | Proyecto | Descripción |
|---|---|---|
| Fundación Educación Inicial Protectora de la Infancia | Hablando Matemáticas en la Primera Infancia | Fortalecer el aprendizaje matemático temprano de 800 niños y niñas de 1 a 5 años en cinco jardines infantiles de Puente Alto, El Bosque y Chillán. Capacitación a 110 educadoras en estrategias pedagógicas basadas en evidencia. |
| Fundación Incide | Fortalece tu mejor versión | Programa de herramientas prácticas y emocionales para jóvenes de educación superior en vulnerabilidad social. Incluye charlas de educación financiera, mindfulness, expresión oral y jornadas de integración. |
| Fundación Juan Carlos Kantor | Acompañamiento Telefónico a Personas Mayores | Reducción de la soledad y aislamiento social de personas mayores de 60 años a través de duplas de acompañamiento voluntario y apoyo psicosocial. |
| Fundación MiColab | MiColaboración Medioambiental | Jornadas de educación ambiental, reducción de emisiones y limpieza de entornos naturales con voluntarios y comunidad. |
| Fundación Entrepreneur | FinanCity: Juega y aprende a manejar tus finanzas | Plataforma de aprendizaje basado en juegos para educación financiera, anticipando la actualización curricular de 2026. Incluye talleres y torneos escolares. |
| Fundación Pro Bono | Potenciando la democracia desde las aulas | Expansión de programa de educación cívica con abogados voluntarios en colegios vulnerables, abordando también responsabilidad penal adolescente. |
| Fundación Proyecto B | Puentes de cambio: Educación cívica contra la violencia juvenil | Prevención de conductas de riesgo en estudiantes de 1° medio mediante formación ciudadana, legal y desarrollo de habilidades prosociales. |
| Fundación Amar Das | Comida caliente preparada para personas en condición de vulnerabilidad | Preparación y entrega de 500 raciones semanales de comida completa para comunidades en alta precariedad. |
| María Ayuda Corporación de Beneficencia | Programa Camino a la Autonomía | Fortalecer habilidades de vida independiente en niños, niñas y adolescentes en residencias, con acompañamiento hasta 18 meses después del egreso. |
Un compromiso global con metas claras
ScotiaINSPIRA fue lanzado en 2021 con la meta de invertir USD 365 millones al 2030 para mejorar la inclusión económica en los países donde Scotiabank opera. En Chile, más de 1 millón de personas ya han sido beneficiadas en las versiones anteriores del programa, a través de 31 fundaciones y proyectos con impacto social y ambiental.



